* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 검사료 | 내분비검사 | D3730 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 검사료 | 기타 | HA497 | (검진)Cone beam CT-3차원 CT | 100,000 | - | - | ||||
| 검사료 | 기타 | HF105 | Dynamic | 490,000 | - | - | ||||
| 검사료 | 기타 | BL0129 | 마약확진검사1(Codeine+Morphine+6-Acetylmorphine) | 108,900 | - | - | 26.1.1 변경 | |||
| 검사료 | 기타 | HC342 | (검진목적 )Bmd(DXA) 2부위 이상 | 50,000 | - | - | ||||
| 검사료 | 세포병리검사 | C5621 | 일반세포검사 - 자궁질 세포병리검사 | 자궁질도말세포병리검사(비급여원내)PAP Smear | 15,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||
| 검사료 | 세포병리검사 | C5621 | 일반세포검사 - 자궁질 세포병리검사 | 자궁질도말세포병리검사(비급여)PAP Smear | 15,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||
| 검사료 | 검사료 | DCAR 7 (24시간이내 심정지 발생위험 감시) | 13,000 | - | - | 신의료기술 | ||||
| 검사료 | 검사료 | DCAR 14 (24시간이내 심정지 발생위험 감시) | 5,300 | - | - | 신의료기술 | ||||
| 검사료 | 기능검사료(시기능검사) | E7800 | (백내장수술이외) 눈의 계측검사[편측]-초음파 이용-A SCAN | 50,000 | - | - | ||||
| 검사료 | 기능검사료(시기능검사) | E7801 | (백내장수술이외) 눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | 60,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 흉부,심장 | EB434001 | Exercise Stress Echo (After TMT) | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||
| 초음파 검사료 | 흉부,심장 | EB430 | Transthoracic Echo -Congenital(Add) | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB513 | OB Sono 정밀( First Trimester :IUP 11주 ~ 13주 ) | 178,040 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB515 | OB Sono( Second, Third Trimester : IUP 14주 ~ 19주) | 141,220 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB515 | OB Sono( Second, Third Trimester : IUP 36 주이후) | 141,220 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB515 | OB Sono( Second, Third Trimester : IUP 20주 ~ 35주) | 141,220 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB517 | OB Sono 정밀( Second, Third Trimester : IUP16 주 이후) | 302,660 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB435 | Exercise Stress Echo | 270,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB444001 | Small Bowel·Colon (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 70,000 | - | - | ||||

