* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | (검진)GY Sono-General | 80,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB511 | OB Sono( First Trimester :IUP 10주이하 1회 ) | 99,760 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB511 | OB Sono( First Trimester :IUP 10주이하 2회 ) | 99,760 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB512 | OB Sono( First Trimester: 임신여부만 확인) | 67,700 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Upper Abdomen + Small bowel-colon Sono(일반) | 220,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Upper Abdomen + Small bowel-colon Sono(일반)-암 전용 | 220,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Upper Abdomen + Small bowel-colon Sono(제한적) | 105,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Upper Abdomen + Urinary sono(일반) | 170,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 암 전용-Upper Abdomen + Urinary sono(일반) | 170,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Upper Abdomen + Urinary sono(제한적) | 105,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Upper Abdomen + Small bowel-colon Sono(정밀) | 250,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Upper Abdomen + Urinary sono(정밀) | 200,000 | - | - | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB433 | Transthoracic Echo -Strain(Portable) | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | 280,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB433001 | F/U Transthoracic echo - strain | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | 160,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB433001 | F/U Transthoracic Echo -Strain(Portable) | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | 160,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455001 | GY Sono-General (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 60,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB401 | GY Sono (단순(I))- 장기크기측정등 | 20,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB402 | GY Sono (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | 40,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB456 | GY Sono-General-자궁내 생리식염수 주입 | 100,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB456001 | GY Sono -자궁내 생리식염수 주입(제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 80,000 | - | - | ||||

