* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB457001 | GY Sono-Detailed (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 80,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB515010 | OB Doppler Sono( Second, Third Trimester : IUP 36 주이후) | 161,060 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | Breast·Axilla Sono-General | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 방사선료 | 복부 체지방 CT (Fat ct) | 50,000 | - | - | 미용목적 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 초음파영상료 | HZ161 | 초음파영상-시술 유도목적-체간 | 100,000 | - | - | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 초음파영상료 | SCANNER CT(검진목적) | 80,000 | - | - | |||||
| 초음파영상료 | 두경부 | EB481 | TCD( Transcranial Doppler Sono) | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | Air - Bubble Test( Saline) | 20,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파영상료 | 기타 | EZ754 | Residural urine check(bladder scan) | 10,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 초음파영상료 | 기타 | EB402 | U/S + Thoramarking | 50,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | EB561 | U/S + Guided Thoracentesis | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | U/S Thoracentesis | 85,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파영상료 | 기타 | EB561 | U/S + Guided Drainage(흉부) | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | U/S Drainage(복부) | 85,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파영상료 | 기타 | EB562 | Liver U/S + Guided Aspiration | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 초음파영상료 | 기타 | U/S Liver Aspiration | 85,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파영상료 | 기타 | EB562 | Pancreas U/S + Guided Aspiration | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | U/S Pancreas Aspiration | 85,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파영상료 | 기타 | EB562 | Kidney U/S + Guided Aspiration | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | U/S Kidney Aspiration | 85,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||

