* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파영상료 | 초음파영상료 | EZ985 | U/S Catheter insertion check(Intraoperative) | 60,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | EB402 | Neck(Tyroid 포함) U/S + Guided Cytopathology | 70,000 | - | - | ||||
| 초음파영상료 | 기타 | EB402 | Breast U/S + Guided Cytopathology | 70,000 | - | - | ||||
| 초음파영상료 | 기타 | EB402 | U/S + Guided Abdominal Paracentesis | 80,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | EB561 | U/S + Guided Periocardiocentesis | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | EB402 | U/S guide (for Tx.) -Detailed | 50,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | EB402 | U/S guide (for Tx.) -General | 30,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 기타 | EZ985 | Intraoperative U/S | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 초음파영상료 | 초음파 검사료 | EZ987 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 150,000 | - | - | ||||
| 초음파영상료 | 초음파 검사료 | 초음파유도하진공보조장치를이용한유방양성병변절제술 | - | 1,400,000 | 2,100,000 | 한시적비급여 | ||||
| 초음파영상료 | 초음파영상료 | EB402 | U/S + Guided Puncture (PCN시술 심혈관) | 130,000 | - | - | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HE101 | Brain MRI | 뇌-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HE201 | Brain MRI(조영제사용) | 뇌-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HE501 | TLE MRI ( Temporal Lobe Epilepsy) | 뇌-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HE501 | TLE MRI(Temporal Lobe Epilepsy )+조영제 | 뇌-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE103 | Face MRI | 안면-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE203 | Face MRI(조영제사용) | 안면-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE104 | PNS MRI | 부비동-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE104 | Nasopharynx MRI | 부비동-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HE204 | PNS MRI(조영제사용) | 부비동-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||

