* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE134 | Prostate MRI | 전립선-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HE234 | Prostate MRI(조영제사용) | 전립선-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE135 | Brain MRA | 뇌혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE135 | Brain MR venography | 뇌혈관-일반 | 490,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE535 | Brain MRA(3차원) | 뇌혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE136 | Neck MRA | 경부혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE536 | Neck MRA(3차원) | 경부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE137 | Thoracic MRA(3차원) | 흉부혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE237 | Thoracic MRA+조영제 | 흉부혈관-조영제 주입 전 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE138 | Abdominal MRA | 복부혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE139 | Extremity MRA | 사지혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE239 | Peripheral MRA+조영제 | 사지혈관-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE140 | Cardiovascular MRA | 심혈관-일반 | 490,000 | - | - | 포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 전신 | HE141 | Whole body MRI | 일반 | 940,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HE101+HE135 | Brain MRI+Angio | 뇌,혈관 | 735,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HE101+HE235 | Brain MRI+Angio+조영제 | 뇌,혈관 | 835,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HE101+HF201 | Brain MRI+Diffusion | 뇌,혈관 | 590,000 | - | - | 포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HE201+HF201 | Brain MRI+조영제+Diffusion | 뇌,혈관 | 735,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HE101+HE135 | SMR(Brain +Angio+Diffusion) | 뇌,혈관 | 835,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HE101+HE235 | Brain MRI+Angio+Diffusion+조영제 | 뇌,혈관 | 935,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||

