* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HE235 | Brain MRA(조영제사용 )+diffusion | 뇌,혈관 | 660,000 | - | - | 포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HE135 | Brain MRA +diffusion | 뇌,혈관 | - | 560,000 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE211 | Lumbosacral spine MRI + Fx scan + 조영제 | 요천추-일반 | 660,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI101015 | Brain MRI( 3.0 T ) | 뇌-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI101005 | Brain MRI( 1.5 T ) | 뇌-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI103015 | Face MRI( 3.0 T ) | 안면-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI103005 | Face MRI( 1.5 T ) | 안면-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI104015 | PNS MRI( 3.0 T ) | 부비동-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI104005 | PNS MRI( 1.5 T ) | 부비동-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI105015 | Orbit MRI( 3.0 T ) | 안와-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI105005 | Orbit MRI( 1.5 T ) | 안와-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI106015 | Temporal bone MRI( 3.0 T ) | 측두골-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI106005 | Temporal bone MRI( 1.5 T ) | 측두골-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI107015 | TM joint MRI( 3.0 T ) | 측두하악관절-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI107005 | TM joint MRI( 1.5 T ) | 측두하악관절-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108015 | Neck MRI( 3.0 T ) | 경부-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108005 | Neck MRI( 1.5 T ) | 경부-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108015 | Brachial Plexus MRI( 3.0 T ) | 경부-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108005 | Brachial Plexus MRI( 1.5 T ) | 경부-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI135015 | Brain MRA( 3.0 T ) | 뇌혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||

