* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI135015 | Brain MR venography ( 3.0 T ) | 뇌혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI135005 | Brain MRA( 1.5 T ) | 뇌혈관-일반 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI135005 | Brain MR venography( 1.5 T ) | 뇌혈관-일반 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI136015 | Neck MRA( 3.0 T ) | 경부혈관-일반 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI136005 | Neck MRA( 1.5 T ) | 경부혈관-일반 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI201015 | Brain MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 뇌-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI201005 | Brain MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 뇌-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI203015 | Face MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 안면-조영제 주입 전 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI203005 | Face MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 안면-조영제 주입 전 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI204015 | PNS MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 부비동-조영제 주입 전 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI204005 | PNS MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 부비동-조영제 주입 전 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI205015 | Orbit MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 안와-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI205005 | Orbit MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 안와-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI206015 | Temporal bone MRI(조영제)( 3.0 T ) | 측두골-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI206005 | Temporal bone MRI(조영제)( 1.5T ) | 측두골-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI207015 | TM joint MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 측두하악관절-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI207005 | TM joint MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 측두하악관절-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI208015 | Neck MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 경부-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI208005 | Neck MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 경부-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI208015 | Brachial Plexus MRI (조영제 사용)( 3.0 T ) | 경부-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||

