* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI208005 | Brachial Plexus MRI (조영제 사용)( 1.5 T ) | 경부-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI235015 | Brain MRA(조영제가산)( 3.0 T ) | 뇌혈관-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI235005 | Brain MRA(조영제가산)( 1.5 T ) | 뇌혈관-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI236015 | Neck MRA(조영제사용)( 3.0 T ) | 경부혈관-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI236005 | Neck MRA(조영제사용)( 1.5 T ) | 경부혈관-조영제 주입 전 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI401015 | Brain Navigation Limited MRI ( 3.0 T ) | 뇌-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI401005 | Brain Navigation Limited MRI ( 1.5 T ) | 뇌-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI501015 | TLE MRI ( Temporal Lobe Epilepsy)( 3.0 T ) | 뇌-일반 | 590,000 | - | - | 22.12.21변경 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI501005 | TLE MRI ( Temporal Lobe Epilepsy)( 1.5 T ) | 뇌-일반 | 590,000 | - | - | 22.12.21변경 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI535015 | Brain MRA(3차원) ( 3.0 T ) | 뇌혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI536015 | Neck MRA(3차원)( 3.0 T ) | 경부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI401015 | DTI(tenser) MRI ( 3.0 T ) | 뇌-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 490,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI401005 | DTI(tenser) MRI ( 1.5 T ) | 뇌-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 490,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | HF102 | perfusion | 관류 [3차원자기공명영상 포함] | 490,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | HF202 | perfusion(기본검사 동시실시50%) | 관류 [3차원자기공명영상 포함]-기본검사 동시 | 245,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HF101+HF202 | Diffusion MRI+Perfusion(조영)(3.0 T) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 685,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HI101+HI401 | Brain MRI + DTI(tenser)(3.0 T) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 735,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HI101+HI401 | Brain MRI + DTI(tenser)( 1.5 T ) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 735,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HI101+HF201 +HF202 | Brain MRI+Diffusion+Perfusion(조영)(3.0 T) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 955,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HI135+HI101+HF201 +HF202 | SMR(Brain +Angio+Diffusion)+Perfusion(조영)(3.0 T) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 1,200,000 | - | - | |||

