* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HI135+HI101+HI401 | Brain MRI+Angio+DTI(tenser)(3.0 T) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 980,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HI135+HI101+HI401 | Brain MRI+Angio+DTI(tenser)( 1.5 T ) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 980,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HI401 | DTI(tenser) MRI (3.0 T) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 490,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HI401 | DTI(tenser) MRI (3.0 T) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 490,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복합(여러 부위) | HI401 | DTI(tenser) MRI ( 1.5 T ) | 뇌- 일반 ,제한적 MRI, 관류 | 490,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE111 | LUMBAR SPINE+ CTL SPINE MRI+ BT Oblique | 요추-일반 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI124015 | Heart MRI( 3.0 T ) | 심장-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI125015 | Chest MRI( 3.0 T ) | 흉부-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI125005 | Chest MRI ( 1.5 T ) | 흉부-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI126015 | Breast MRI( 3.0 T ) | 유방-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI126005 | Breast MRI ( 1.5 T ) | 유방-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI127015 | Abdomen MRI( 3.0 T ) | 복부-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI127005 | Abdomen MRI( 1.5 T ) | 복부-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI128015 | Pelvis MRI( 3.0 T ) | 골반-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI128005 | Pelvis MRI( 1.5 T ) | 골반-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI129015 | Pancreas MRI( 3.0 T ) | 췌장-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI129005 | Pancreas MRI( 1.5 T ) | 췌장-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI130015 | Kidney & Adrenal MRI( 3.0 T ) | 신장 및 부신-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI130005 | Kidney & Adrenal MRI( 1.5 T ) | 신장 및 부신-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI131015 | Penile & Scrotum MRI( 3.0 T ) | 음낭 및 음경-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||

