* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI131005 | Penile & Scrotum MRI( 1.5 T ) | 음낭 및 음경-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI132015 | Liver MRI( 3.0 T ) | 간-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI132005 | Liver MRI( 1.5 T ) | 간-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI133015 | Cholangiogram MRI( 3.0 T ) | 담췌관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI133005 | Cholangiogram MRI( 1.5 T ) | 담췌관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI134015 | Prostate MRI( 3.0 T ) | 전립선-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI134005 | Prostate MRI( 1.5 T ) | 전립선-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI137015 | Thoracic MRA( 3.0 T ) | 흉부혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI137005 | Thoracic MRA( 1.5 T ) | 흉부혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI138015 | Abdominal MRA( 3.0 T ) | 복부혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI138005 | Abdominal MRA( 1.5 T ) | 복부혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI140015 | Cardiovascular MRA( 3.0 T ) | 심혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI140005 | Cardiovascular MRA( 1.5 T ) | 심혈관-일반 | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 전신 | HI141015 | Whole body MRI( 3.0 T ) | 일반 | 940,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 전신 | HI141005 | Whole body MRI( 1.5 T ) | 일반 | 940,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI224015 | Heart MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 심장-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI224005 | Heart MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 심장-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI225015 | Chest MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 흉부-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI225005 | Chest MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 흉부-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI226015 | Breast MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 유방-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||

