* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ038 | 신경인지기능검사-언어능력검사-성인 진단적 언어능력검사 | 신경인지기능검사-언어능력검사-Reading, Spelling, Writing 검사 | 35,000 | - | - | (별표)신경인지 기능검사 반영 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ039 | 신경인지기능검사-언어능력검사-성인 진단적 이해력검사 | 신경인지기능검사-언어능력검사-Listening & Reading Comprehension | 35,000 | - | - | (별표)신경인지 기능검사 반영 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ040 | 신경인지기능검사-언어능력검사-단어 유창성검사 | 신경인지기능검사-언어능력검사-어휘력 검사 | 10,000 | - | - | (별표)신경인지 기능검사 반영 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ041 | 신경인지기능검사-언어능력검사-보스톤 사물이름대기검사 | 신경인지기능검사-언어능력검사-Peabody 어휘선별검사 | 35,000 | - | - | (별표)신경인지 기능검사 반영 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ044 | 신경인지기능검사-지각 및 시공간능력검사-레이 복합도형검사 | 100,000 | - | - | ||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ046 | 신경인지기능검사-지각 및 시공간능력검사-구성능력검사 | 신경인지기능검사-지각 및 시공간능력검사-토막짜기 | 35,000 | - | - | (별표)신경인지 기능검사 반영 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ054 | 신경인지기능검사-감각운동협응검사-시청각-운동 협응검사 | 신경인지기능검사-감각운동협응검사-비엔나 system-운동결정력검사(DG) | 20,000 | - | - | (별표)신경인지 기능검사 반영 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ057 | 신경인지기능검사-전두엽 및 고위인지기능검사-카테고리검사 | 10,000 | - | - | ||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ060 | 신경인지기능검사-전두엽 및 고위인지기능검사-스트룹검사 | 신경인지기능검사-전두엽 및 고위인지기능검사-CNT-단어색채검사(Word-Color Test | 30,000 | - | - | (별표)신경인지 기능검사 반영 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ061 | 신경인지기능검사-전두엽 및 고위인지기능검사-성인 진단적 계산력검사 | 신경인지기능검사-전두엽 및 고위인지기능검사-비엔나 system-작업수행력검사(ALS) | 15,000 | - | - | (별표)신경인지 기능검사 반영 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ063 | 신경인지기능검사-전두엽 및 고위인지기능검사-보속성검사 | 신경인지기능검사-전두엽 및 고위인지기능검사-비엔나 system-보속성검사(PERSEV) | 15,000 | - | - | (별표)신경인지 기능검사 반영 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ064 | 신경인지기능검사-전두엽 및 고위인지기능검사-실행증검사 | 7,500 | - | - | ||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ111 | 한국판 K-SADS-PL (선별면담) | 25,000 | - | - | ||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ690 | 주의력검사 | 100,000 | - | - | ||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ703 | 수면 무호흡 증후군 진단을 위한 수면다원검사 | 300,000 | - | - | ||||
| 검사료 | 기타 | C4872 | C형간염항체(정밀) | 25,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 검사료 | 기타 | HZ161 | 기타 U/S + Guided Punture | 80,000 | - | - | 급여분류 외 초음파 | |||
| 검사료 | 미생물검사 | B4156 | UBT(요소호흡검사)비보험 | 50,000 | - | - | 검진목적 | |||
| 검사료 | 분자병리검사 | CZ994 | Adenovirus PCR(9종) | 167,970 | - | - | ||||
| 검사료 | 분자병리검사 | CZ996 | Influenza A PCR(9종) | 163,130 | - | - | ||||

