* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI226005 | Breast MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 유방-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI227015 | Abdomen MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 복부-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI227005 | Abdomen MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 복부-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI228015 | Pelvis MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 골반-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI228005 | Pelvis MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 골반-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI229015 | Pancreas MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 췌장-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI229005 | Pancreas MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 췌장-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI230015 | Kidney & Adrenal MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 신장 및 부신-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI230005 | Kidney & Adrenal MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 신장 및 부신-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI231015 | Penile & Scrotum MRI(조영제)( 3.0 T ) | 음낭 및 음경-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI231005 | Penile & Scrotum MRI(조영제)( 1.5 T ) | 음낭 및 음경-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI232015 | Liver MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 간-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI232005 | Liver MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 간-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI232005 | Liver MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 간-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI233015 | Cholangiogram MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 담췌관-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI233005 | Cholangiogram MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 담췌관-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI234015 | Prostate MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 전립선-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI234005 | Prostate MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 전립선-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI237015 | Thoracic MRA(조영제사용)( 3.0 T ) | 흉부혈관-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI237005 | Thoracic MRA(조영제사용)( 1.5 T ) | 흉부혈관-조영제주입전후촬영판독 | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||

