* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| 요양비 청구서 확인-종합병원 | 5,000 | - | - | |||
| 요양급여신청서용 진단서-종합병원 | 18,000 | - | - | |||
| 특별진찰에 대한 소견서-종합병원 | 40,000 | - | - | |||
| 소견조회등 회신-종합병원 | 10,000 | - | - | |||
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | - | - | ||
| 진료계획서(1회째)용 진단서-종합병원 | 20,000 | - | - | |||
| 진료계획서(2회째)용 진단서-종합병원 | 14,000 | - | - | |||
| 진료계획서(3회째부터)용 진단서-종합병원 | 10,000 | - | - | |||
| 다차원심리검사(L형) 수수료 | 7,500 | - | - | |||
| 소견서(보험회사양식-자문용) | 150,000 | - | - | |||
| 외국인마약검사진단서(E-2) | 60,000 | - | - | |||
| 토탈서비스 이용 수수료-종합병원 | 2,000 | - | - | |||
| 토탈서비스 이용 최초요양급여신청서(대행) 수수료-종합병원 | 10,000 | - | - | |||
| 전원요양 신청 소견서 발급 수수료-종합병원 | 50,000 | - | - | |||
| 간병요구도 평가 소견서-종합병원 | 30,000 | - | - | |||
| 코로나 19 PCR 음성확인서 | 3,000 | - | - | 21.11.15 | ||
| 출생증명서 | 3,000 | - | - | 21.11.18 | ||
| PDZ110005 | 진료기록영상(DVD)-장당-심뇌혈관 | 20,000 | - | - | 22.8.25 | |
| 장기요양 의사소견서 (10%) | 6,200 | - | - | 26.1.1 변경 | ||
| 장기요양 의사소견서 (100%) | 62,020 | - | - | 26.1.1 변경 | ||

