* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 영양제 | 648502640 | 안타솔 250ml | 30,000 | - | - | ||
| 영양제 | 644911940 | 유바솔 250ml | 30,000 | - | - | ||
| 영양제 | 645101720 | 새로나민주250ml | 50,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 655500031 | 로타텍액(경구용) | 110,000 | - | - | 21.07.01 | |
| 예방접종 | 668900913 | 유박스소아용(만10세이하)0.5ml | 15,000 | - | - | 만10세이하 21.11.01 | |
| 예방접종 | 650001940 | 하브릭스주 소아용 0.5ml | 40,000 | - | - | 만17세이하 | |
| 예방접종 | 665900010 | 뉴모23 폐렴구균백신주 | 40,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 일본뇌염주 | 20,000 | - | - | |||
| 예방접종 | 650001420 | 프리오릭스주 | 25,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 643601160 | 수두백신 주 | 40,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 665900050 | 이모박스폴리오주 | 20,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 686500010 | 경피용건조BCG백신주 | 60,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 650001800 | 하브릭스주 성인용 1440 1ml | 80,000 | - | - | 만18세이상 | |
| 예방접종 | 650001880 | 서바릭스 PFS(자궁경부암의 예방) | 120,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 647400220 | 플루코박스PF주 0.5ml | 30,000 | - | - | 성인용 3세이상 | |
| 예방접종 | 644702940 | 인플루엔자 IX 백신 0.5ml | 30,000 | - | - | 성인용 3세이상 | |
| 예방접종 | 665900120 | 테트락심주 | 60,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 666700010 | 씨디제박스주 | 35,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 643603620 | 지씨플루프리필드시린지주 0.25ml | 25,000 | - | - | 소아용 3세미만 | |
| 예방접종 | 655500900 | 조스타박스주 | 190,000 | - | - | ||

