* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 예방접종 | 668901891 | 유히브주 | 25,000 | - | - | 21.07.01 | |
| 예방접종 | 655500021 | 가다실주프리필드시린지 | 135,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 644703860 | 해파뮨프리필드시린지 1ml | 23,000 | - | - | 만11세이상 | |
| 예방접종 | 644701250 | 디피티트리백신주 0.5ml (프리필드) | 30,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 644701660 | 티디백신주 (프리필드) | 30,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 675500030 | 메디톡신주 50단위 | 200,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 655500900 | 조스타박스주 | 190,000 | - | - | ||
| 기타주사 | 659600291 | 예나스테론주 1ml | 50,000 | - | - | ||
| 기타주사 | 648501751 | 스텐드로주 | 30,000 | - | - | ||
| 기타주사 | 670602631 | 하이코민주 2ml | 3,240 | - | - | ||
| 기타주사 | 670601941 | 진코발주 | 10,000 | - | - | ||
| 기타주사 | 645101180 | 덱스테놀주 (덱시판테놀) | 1,299 | - | - | ||
| 기타주사 | 689101550 | 엑스테놀주 | 2,227 | - | - | ||
| 기타주사 | 659600200 | 에스트라디올-데포주 10mg | 7,720 | - | - | ||
| 기타주사 | 659600450 | 타이유프로게스테론주 2cc | 20,000 | - | - | ||
| 기타주사 | 662800061 | 플라센텍스주 3ml/A | 40,000 | - | - | ||
| 기타주사 | 676800010 | 트롬보젝 주 1% 2ml | 40,000 | - | - | ||
| 약제 | 622900010 | 카티스템 (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) | 6,500,000 | - | - | ||
| 약제 | 642000030 | 노레보원정 | 14,500 | - | - | ||
| 약제 | 650700430 | 엠라크림5% 5g | 11,000 | - | - | ||

