* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 642903800 | 푸레파연고 28g | 6,640 | - | - | ||
| 약제 | 643601400 | 유락신연고 50g/ tube | 3,510 | - | - | ||
| 약제 | 696300360 | 알보칠콘센트레이트액 5ml | 6,000 | - | - | ||
| 약제 | 653401640 | 마데카솔케어연고 10g | 6,360 | - | - | ||
| 약제 | 649802480 | 에스젠질크림 15g | 7,220 | - | - | ||
| 약제 | 641100100 | 비판텐 연고 30g | 10,500 | - | - | 21.5.24 | |
| 약제 | 646601401 | 플로실 헤모스태틱매트릭스 5ml | 500,000 | - | - | ||
| 약제 | 697200140 | novacol fibrilar 0.5g | 300,000 | - | - | ||
| 약제 | 668901330 | 히알플러스주 | 220,000 | - | - | ||
| 약제 | 653400540 | 마데카솔분말 10g (1통) | 8,400 | - | - | ||
| 약제 | 644800190 | 네오시덤연고 10g | 1,800 | - | - | ||
| 약제 | 681800010 | 박티그라 | 2,000 | - | - | ||
| 약제 | 641100600 | 미레나 | 330,000 | - | - | 피임목적 | |
| 약제 | 659900590 | 피코라이트산 | 15,000 | - | - | ||
| 진단시약 | 621400210 | 소노뷰주5ml | 110,000 | - | - | ||
| 기타 | 643500170 | 나졸액 90ml | 5,270 | - | - | ||
| 기타 | 성장디클라제주 3ml | 120,000 | - | - | |||
| 기타 | 니크린 크림 30g | 8,000 | - | - | |||
| 기타 | 더마렉스 바디밀크 250ml/1통 | 35,000 | - | - | |||
| 기타 | 더마렉스 콜드크림 100g/1통 | 35,000 | - | - | |||

