* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 기타 | 칼트레이스 | 44,000 | - | - | |||
| 기타 | 플라센타 | 50,000 | - | - | |||
| 기타 | 솔린액 1ml | 15 | - | - | |||
| 기타 | 650003060 | 티디퓨어주 | 30,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 650001490 | 플루아릭스 0.5ml(성인용3세이상) | 30,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 665900100 | 박씨그리프주 0.25 ml (소아용3세미만) | 25,000 | - | - | ||
| 약제 | 659900650 | 모비락스산 | 15,000 | - | - | ||
| 약제 | 654100171 | 케프라주사 500mg | 40,800 | - | - | ||
| 약제 | 654802110 | 액상하이랙스주 750IU | 50,000 | - | - | ||
| 약제 | 681400010 | 디스포트주 500unit | - | 300,000 | 500,000 | (급여인정기준외 비급여행위포함) | |
| 약제 | 654400520 | 빅토자펜주6mg/ml /3ml | 95,000 | - | - | ||
| 약제 | 659900340 | 아큐판주사액 | 10,000 | - | - | ||
| 기타 | 제로이드 수딩로션 200ml | 29,000 | - | - | |||
| 기타 | 제로이드 포밍클렌저 240ml | 21,000 | - | - | |||
| 기타 | 제로이드 인텐시브 로션 80ml | 29,000 | - | - | |||
| 약제 | 664601510 | 헬릭소 에이 1mg | 11,000 | - | - | ||
| 약제 | 664601530 | 헬릭소 에이 5mg | 12,000 | - | - | ||
| 약제 | 664601540 | 헬릭소 에이 10mg | 13,000 | - | - | ||
| 약제 | 644305110 | 미토마이신씨주 2mg/1병 | 4,300 | - | - | ||
| 약제 | 664601520 | 헬릭소 에이 20mg | 18,000 | - | - | ||

