* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 664601560 | 헬릭소 에이 30mg | 20,000 | - | - | ||
| 약제 | 664601550 | 헬릭소 에이 50mg | 23,000 | - | - | ||
| 약제 | 650202471 | 폴락스산10g/포 | 1,500 | - | - | ||
| 약제 | 641601460 | 베아제정 | 430 | - | - | ||
| 기타주사 | 664601570 | 헬릭소 에이 100mg | 41,000 | - | - | ||
| 기타 | 681100040 | 라이넥주바이알 2ml | 30,000 | - | - | ||
| 기타 | 641805171 | 비타민D3비오엔주 1ml | 50,000 | - | - | ||
| 약제 | 647802340 | 트레스탄캅셀150mg | 420 | - | - | ||
| 예방접종 | 655500110 | 박타주 | 40,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 642506290 | 백시플루Ⅱ주사액프리필드시린지 0.5ml | 30,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 670500330 | 플루백신V 주사액 0.5ml | 25,000 | - | - | ||
| 약제 | 669904760 | 히스탄에프정16mg | 340 | - | - | ||
| 기타 | 인트린직로션 200ml | 44,000 | - | - | |||
| 기타 | 인트린직크림 80ml | 40,000 | - | - | |||
| 기타 | 안티세범 워싱 폼 100ml | 18,000 | - | - | |||
| 기타 | 안티세범 스킨로션 마일드 80ml | 28,000 | - | - | |||
| 기타 | 안티세범 매니지먼트 스킨 100ml | 34,000 | - | - | |||
| 기타 | 안티세범 포어타이트닝 토너 80ml | 28,000 | - | - | |||
| 기타 | 안티세범 백크네 스프레이 100ml | 30,000 | - | - | |||
| 기타 | 안티세범 인센시브 케어겔 10ml | 10,000 | - | - | |||

