* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 기타 | 안티세범 애프터 스킨 에이씨 로션 100ml | 35,000 | - | - | |||
| 기타 | 이드라 에멀젼 80ml | 28,000 | - | - | |||
| 기타 | 엔리취드 워터겔 50ml | 37,000 | - | - | |||
| 기타 | 엔자임 베이스 워싱 파우더 60g | 28,000 | - | - | |||
| 기타 | 에이-엘피밤 40ml | 28,000 | - | - | |||
| 기타 | 인텐시브 리커버리 연고 10ml | 15,000 | - | - | |||
| 기타 | 트리플 액션 비비크림 업 30g | 25,000 | - | - | |||
| 기타 | 피지컬 선스 크린 60g | 38,000 | - | - | |||
| 기타 | 본 에스리 헤어 앤 스칼프 토닉 삼푸 400ml | 31,000 | - | - | |||
| 기타 | 젠틀 클렌져 235ml | 17,000 | - | - | |||
| 기타 | 드라이닉스 로션 220ml | 38,000 | - | - | |||
| 기타 | 드라이닉스 크림 110ml | 38,000 | - | - | |||
| 기타 | 670800290 | 포스테오주 | 750,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 655501730 | 박타프리필드시린지 | 40,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 670500571 | 세포배양일본뇌염백신주 0.4ml (함량주의) | 35,000 | - | - | 21.07.01 | |
| 기타 | 645104280 | 칼킬레이트주10ml(주사료 포함) | 120,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 670500120 | 정제피디티백신 0.5ml | 55,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 655501740 | 박타프리필드시린지 1ml | 80,000 | - | - | ||
| 기타 | 네버세이굿바이 리얼퍼포먼스 샴푸 300ml | 45,000 | - | - | |||
| 기타 | 네버세이굿바이 리얼퍼포먼스 토너 30ml | 45,000 | - | - | |||

