* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 인체조직유래 3차 가공뼈 | BC0109BU | BIO-PASTE II INJECTABLE 3cc | 1,200,000 | - | - | ||
| 인체조직유래 4차 가공뼈 | BC0110BU | BIO-PASTE II INJECTABLE 5cc | 1,500,000 | - | - | ||
| 정맥류제거용 | BJ4311RD | Laser Fiber(광섬유카테타) | 330,000 | - | - | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100JP | PENKO COOL ELASTIC BANDAGE 7.5cm* 4.5M | 12,000 | - | - | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102JP | PENKO HAFT 4*4M | 6,000 | - | - | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102JP | PENKO HAFT 6*4M | 9,000 | - | - | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100SM | SM밴드 | 120,000 | - | - | ||
| 연조직 재건용 | BM2600TD | 이노그램 플러스 3ml | 600,000 | - | - | ||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4802LK | JENITH-BALLOON | - | - | - | 수술료에 포함 | |
| 상처고정 및 보호용 | BM2002SS | NOALLCARE BAND | 25,000 | - | - | ||
| 드레싱 고정류 | BM5104BL | TAPE, SUPER FIX ; 15CM*10M (1RL) | 20,000 | - | - | ||
| 드레싱 고정류 | BM5104BL | TAPE, SUPER FIX ; 15CM*10M (10cm) | 200 | - | - | ||
| 상처고정 및 보호용 | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프(ICU) | 26,000 | - | - | ||
| 상처고정 및 보호용 | BM2002XV | (H)씰리메드실리콘롤테이프 | 32,000 | - | - | ||
| 상처고정 및 보호용 | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프(ER) | 10,000 | - | - | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100HY | HYCB(HY COHESIVE BANDAGE) 4\" | 11,000 | - | - | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100HY | HYCB(HY COHESIVE BANDAGE) 6\" | 13,000 | - | - | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7138JP | PENKO HAFT PB 4M*6 | 6,000 | - | - | ||
| 드레싱 고정류 | BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프 0.5\" | 2,200 | - | - | ||
| 드레싱 고정류 | BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프 2\" | 8,800 | - | - | ||

