* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5008CS | 메딕스밴드 | 10*13 CM | 1,300 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5009CS | 메딕스밴드 | 10*15 CM | 1,400 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5010CS | 메딕스밴드 | 10*20 CM | 1,500 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5011CS | 메딕스밴드 | 10*25 CM | 2,000 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5003JQ | 메피폼 | 5*7.5 | 30,000 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5003JQ | 메피폼 | 4*30 | 88,000 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5003JQ | 메피폼 | 10*18 | 130,000 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5001SO | 하이퍼포아 | 5.0*7.5 | 2,200 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5001SO | 하이퍼포아 | 7.5*10 | 3,300 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5001SO | 하이퍼포아 | 9*15 | 5,300 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5001SO | 하이퍼포아 | 9*20 | 6,200 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5001SO | 하이퍼포아 | 9*25 | 7,100 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5001SO | 하이퍼포아 | 9*30 | 7,400 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5001SO | 하이퍼포아 | 9*35 | 8,300 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5002MV | SORBACT BACTERIAL ABSORBING COMPRESS/SWAB | 12,000 | - | - | ||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | BM5004MV | SORBACT TAMPONADE | 19,000 | - | - | ||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(드레싱고정용) | BM5114CU | FIX ROLL | 대 | 8,000 | - | - | |
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(드레싱고정용) | BM5114CU | FIX ROLL | 중 | 8,000 | - | - | |
| 수술후 유착방지용 | BM2101BI | ADEPT | 270,000 | - | - | ||
| 수술후 유착방지용 | BM2101SX | PROTESCAL | 150,000 | - | - | ||

