* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 기타 | BANANE TLIF CAGE | 900,000 | - | - | 한시적비급여 | ||
| 기타 | ZINEU CATHETER | 1,100,000 | - | - | 한시적비급여 | ||
| 기타 | Patella Tendon(Scien Tissue) | - | 1,830,000 | 2,500,000 | |||
| 기타 | Implanon (임플라논) | 330,000 | - | - | 피임목적 | ||
| 기타 | L4200002 | pessary | 330,000 | - | - | 피임목적 | |
| 기타 | L8001001 | NOVA T (노바티) :초음파포함 | 100,000 | - | - | 피임목적 | |
| 기타 | 8자 붕대 | 5,000 | - | - | |||
| 기타 | 20330 | 목발(소, 중,대,특대) | 17,000 | - | - | ||
| 기타 | 밸포밴디지 | 7,000 | - | - | |||
| 기타 | BC1203YF | 소프트 칼라 | 5,000 | - | - | ||
| 기타 | BC1203YF | 토마스 칼라 | 5,000 | - | - | 변경일 2021.1.1. | |
| 기타 | 12060 | 팔걸이 | 2,000 | - | - | ||
| 기타 | 12063 | Cast shoes | 10,000 | - | - | ||
| 기타 | 기미 병변내주입요법(미용목적) | 25,000 | - | - | |||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401HQ | DYNOUS-U | 2,600,000 | - | - | ||
| 척추극돌기간고정용 | BM2611CD | VERSAJET HYDROSURGERY HANDPIECE 8mm*45' | 500,000 | - | - | ||
| 척추극돌기간고정용 | BM2611CD | JET HYDROSURGERY HANDPIECE 14mm*45' | 500,000 | - | - | ||
| 의약품주입여과기 | BM1302PW | INFU-GREEN PLUS (FILTER) | 10,000 | - | - | ||
| 전파절삭기(복강경등 내시경하 수술용) | BM2411DU | Liga Sure-1회용 | 1,430,000 | - | - | ||
| 호흡회로(가온·가습용) | BM6005CO | HEATED CIRCUIT KIT Ⅲ | 70,000 | - | - | ||

