* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 최종 변경일 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
| 검사료 | 신경인지기능검사 | FB011 | (J)신경인지기능검사-개별검사-유형Ⅰ(A002/A008/A015) | 35,000 | 0 | 0 | |||||
| 검사료 | 신경인지기능검사 | FB021 | (J)신경인지기능검사-개별검사-유형Ⅱ(B002) | 35,000 | 0 | 0 | |||||
| 검사료 | 신경인지기능검사 | FB030010 | (J)신경인지기능검사-개별검사-유형Ⅲ-레이복합도형검사 | 35,000 | 0 | 0 | |||||
| 검사료 | 신경인지기능검사 | FB001 | (J)신경인지기능검사-종합검사-서울신경심리검사(SNSB) | 250,000 | 0 | 0 | |||||
| 검사료 | 신경인지기능검사 | FB002 | (J)신경인지기능검사-종합검사-한국판 CERAD 평가집(CERAD-K) | 100,000 | 0 | 0 | |||||
| 기타 | 기타 | EA002 | (검진) GFS 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 90,000 | 0 | 0 | |||||
| 치과의 보철료 | 치과(교정,보철 등) | (검진) post & core | 120,000 | 0 | 0 | ||||||
| 검사료 | 기타 | HA497 | (검진)Cone beam CT-3차원 CT | 100,000 | 0 | 0 | |||||
| 치과의 보철료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)Fissure Sealing [1치당] | 30,000 | 0 | 0 | ||||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | (검진)GY Sono-General | 80,000 | 0 | 0 | |||||
| 치과의 보철료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)Laminate | 400,000 | 0 | 0 | ||||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)PFM cr. | 350,000 | 0 | 0 | 22.5.12 | |||||
| 기타 | 기타 | (검진)PFM cr. -Collarless | 350,000 | 0 | 0 | ||||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)PFZ(심미보철/전치) | 480,000 | 0 | 0 | ||||||
| 치과의 보철료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)고농도바니쉬(불소도포) | 30,000 | 0 | 0 | ||||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)레진인레이(2면) | 200,000 | 0 | 0 | ||||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)레진인레이(3면) | 240,000 | 0 | 0 | ||||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)세라믹 인레이(1면) | 220,000 | 0 | 0 | ||||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)세라믹 인레이(2면) | 240,000 | 0 | 0 | ||||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과(교정,보철 등) | (검진)세라믹 인레이(3면) | 260,000 | 0 | 0 | ||||||

