* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 풍진검사 | 혈액검사 | - | 40,000 | 40,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | AIDS(정성) | 혈액검사 | - | 10,000 | 10,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | AIDS(정량) | 혈액검사 | - | 18,000 | 18,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | TBPE | 혈액검사(마약검사) | - | 10,000 | 10,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 필로폰,아편,마리화나(대마초),코카인(세트) | 혈액검사(마약검사) | - | 25,000 | 25,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 혈액+소변검사 57여항목 | 단체혈액 1 | - | 100,000 | 100,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 혈액+소변검사 66여항목 | 단체혈액 2 | - | 130,000 | 130,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 혈액+소변검사 78여항목 | 단체혈액 3 | - | 150,000 | 150,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 위내시경 (일반) | 내시경 | - | 50,000 | 50,000 | 포함 | 포함 | ||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 위내시경 (수면) | 내시경 | - | 100,000 | 100,000 | 포함 | 포함 | 수면비포함 | |
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 대장내시경 (일반) | 내시경 | - | 50,000 | 100,000 | 포함 | 포함 | ||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 대장내시경 (수면) | 내시경 | - | 100,000 | 150,000 | 포함 | 포함 | 수면비포함 | |
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 위수면비(공단위암검진 진행시) | 수면비 | - | 50,000 | 50,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 대장수면비(공단대장암검진 진행시) | 수면비 | - | 50,000 | 50,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 심전도 | 심전도 | - | 5,000 | 5,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 콜론나이트 | 대장내시경약 | - | 10,000 | 10,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 피코라이트 | 대장내시경약 | - | 15,000 | 15,000 | ||||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 종함검진 상품 | A형 | - | 270,000 | 300,000 | 최저 (남자),최대(여자) | |||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 종함검진 상품 | B형 | - | 450,000 | 500,000 | 최저 (남자),최대(여자) | |||
| 기타 | 기타(종합검진/성인병) | 종함검진 상품 | C형 | - | 700,000 | 800,000 | 최저 (남자),최대(여자) | |||

