* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 기타 | 기타 | HE119001 | (외부)자기공명영상진단-천장골관절-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HE120001 | (외부)자기공명영상진단-슬관절-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HE121001 | (외부)자기공명영상진단-발목관절-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HE122001 | (외부)자기공명영상진단-관절외상지-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HE123001 | (외부)자기공명영상진단-관절외하지-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HE139001 | (외부)자기공명영상진단-사지혈관-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HF101001 | (외부)특수자기공명영상진단-확산 외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HF102001 | (외부)특수자기공명영상진단-관류[3차원자기공명영상포함] 외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ601 | (외부)자기공명영상진단-뇌-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ603 | (외부)자기공명영상진단-안면-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ604 | (외부)자기공명영상진단-부비동-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ605 | (외부)자기공명영상진단-안와-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ606 | (외부)자기공명영상진단-측두골-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ607 | (외부)자기공명영상진단-측두하악관절-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ608 | (외부)자기공명영상진단-경부-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ624 | (외부)자기공명영상진단-심장-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ625 | (외부)자기공명영상진단-흉부-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ626 | (외부)자기공명영상진단-유방-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ627 | (외부)자기공명영상진단-복부-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ628 | (외부)자기공명영상진단-골반-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||

