* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 기타 | 기타 | HJ629 | (외부)자기공명영상진단-췌장-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ630 | (외부)자기공명영상진단-신장 및 부신-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ631 | (외부)자기공명영상진단-음낭 및 음경-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ632 | (외부)자기공명영상진단-간-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ633 | (외부)자기공명영상진단-담췌관-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ634 | (외부)자기공명영상진단-전립선-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ635 | (외부)자기공명영상진단-뇌혈관-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ636 | (외부)자기공명영상진단-경부혈관-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ637 | (외부)자기공명영상진단-흉부혈관-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ638 | (외부)자기공명영상진단-복부혈관-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ640 | (외부)자기공명영상진단-심혈관-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | HJ641 | (외부)자기공명영상진단-전신-외부병원 필름 판독 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | 기타 | EB423 | Breast·Axilla Sono-Detailed | 240,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기타 | 기타 | EB423001 | Breast·Axilla Sono-Detailed (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기타 | 기타 | EB421010 | Breast·Axilla Doppler Sono-General | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기타 | 기타 | EB421011 | Breast·Axilla Doppler Sono-General (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 70,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기타 | 기타 | SARS-COV-2 Ab(Anti-S1 RBD)-신의료비급여 | 80,000 | - | - | 20210701 - 녹십자의뢰 신의료비급여 | ||||
| 기타 | 기타 | HJ701 | (외부)자기공명영상진단-뇌-외부병원 필름 판독-전문의( 주치의) | 100,000 | - | - | 20210624 | |||
| 기타 | 기타 | 성형(미용) 상담료 | 10,000 | - | - | |||||
| 기타 | 기타 | 2024 스킨케어-탄력 | 30,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||

