* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| 장기요양 의사소견서 (20%) | 12,400 | - | - | 26.1.1 변경 | ||
| 치매용 장기요양 의사소견서 (100%) | 29,690 | - | - | 26.1.1 변경 | ||
| 치매용 장기요양 의사소견서 (20%) | 5,940 | - | - | 26.1.1 변경 | ||
| 일반진단서(영문) | 20,000 | - | - | 23.6.8 | ||
| 입원,통원확인서(영문) | 3,000 | - | - | 23.6.8 | ||
| 수술실 CCTV 영상 정보 열람 및 제공 비용 ( 2시간 이내 ) | 40,000 | - | - | 23.9.25 | ||
| 수술실 CCTV 영상 정보 열람 및 제공 비용 (2시간 이상) - 1시간당 추가 | 10,000 | - | - | 23.09.25 | ||
| 치매용 장기요양 의사소견서 (10%) | 2,970 | - | - | 26.1.1 변경 | ||

