* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 예방접종 | 56400041 | 스카이조스터주 | 190,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 650001810 | 로타릭스(로타 생바이러스백신) | 110,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 665900030 | 아박심 80U소아용주 | 40,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 665900180 | 아박심160U성인용주 | 80,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지(이벤트) | 190,000 | - | - | 22.7.1 | |
| 기타 | 642102650 | 포시릴정20mg | 703 | - | - | ||
| 예방접종 | 648902271 | 프리베나13주(폐렴구균13종) | 120,000 | - | - | ||
| 약제 | 641604661 | 이지에프새살연고 10g/EA | 37,000 | - | - | ||
| 약제 | 685800110 | 알레버트정 20mg | 480 | - | - | ||
| 약제 | 655605090 | 바이오탑하이캡슐 150mg | 690 | - | - | ||
| 약제 | 655501751 | 브리디온주 2mL | 152,060 | - | - | ||
| 약제 | 641104750 | 야즈정 28정/1팩 | 24,080 | - | - | ||
| 기타 | 642706660 | 레조트론정2mg | 1,110 | - | - | ||
| 기타 | 642706650 | 레조트론정1mg | 740 | - | - | ||
| 기타 | 인트린직 쏠 디 UV 썬스크린 50ml | 34,000 | - | - | |||
| 기타 | 654400571 | 삭센다펜주6mg/mL | 125,000 | - | - | ||
| 약제 | 653301141 | 엠라크림5% 5g/tube | - | - | - | ||
| 약제 | 644901752 | 유바솔주250ml | 45,000 | - | - | 24.1.1 | |
| 약제 | 659600451 | 타이유프로게스테론주 100mg/2ml | 10,000 | - | - | ||
| 약제 | 647801080 | 타우로린주사2% 250ml | 100,000 | - | - | ||

