* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 기타주사 | 684900040 | 파이브로베인주1% 2ml | 40,000 | - | - | ||
| 약제 | 662501680 | 타스나정 500mg | 35 | - | - | ||
| 약제 | 653601200 | 팔로델정2.5mg(고주의성-차광) | 224 | - | - | ||
| 약제 | 647500580 | 젠텔정400mg(2세미만금기) | 392 | - | - | ||
| 약제 | 655605090 | 바이오탑하이캡슐 330mg(고주의_모양) | 690 | - | - | ||
| 약제 | 642201400 | 아락실과립 8g / 1포 | 800 | - | - | ||
| 약제 | 644704020 | 레밋치연질캡슐2.5μg | 5,630 | - | - | ||
| 약제 | 675600020 | 흑산 50g | 14,400 | - | - | ||
| 약제 | 641602122 | 이지에프외용액 (1회당) | 5,000 | - | - | ||
| 약제 | 인트린직데일리크림 75ml | 28,000 | - | - | |||
| 약제 | 인트린직데일리로션 200ml | 34,000 | - | - | |||
| 약제 | 크리노산 213ml | 35,000 | - | - | |||
| 약제 | 아크니케어 로션 25ml | 64,000 | - | - | |||
| 약제 | 644800190 | 네오시덤연고 1g | 360 | - | - | ||
| 약제 | 643601721 | 페리덱스연고 6g | 3,300 | - | - | ||
| 약제 | 642905941 | 푸레파인연고 28g/tube | 7,500 | - | - | ||
| 약제 | 641605990 | 오메크린크림 30g | 13,200 | - | - | ||
| 약제 | 649200010 | 미보(MEBO)연고 40g | 19,500 | - | - | ||
| 약제 | 646900030 | 니조랄액 200ml | 23,500 | - | - | ||
| 약제 | 645906050 | 원틸라겔 6ml | 10,000 | - | - | ||

