* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 644903781 | 후리아민8.5%주 250ml | 30,000 | - | - | ||
| 약제 | 645101181 | 덱스테놀주 | 2,594 | - | - | ||
| 약제 | 659900341 | 아큐판주사액 20mg/2ml | 6,000 | - | - | ||
| 약제 | 659900341 | (PCA)아큐판주사액 20mg/2ml | 6,000 | - | - | ||
| 약제 | 645103771 | 프로파인퓨전주 100mL | 19,800 | - | - | ||
| 약제 | 645100081 | 네프리솔주(AK전용) | 20,000 | - | - | ||
| 약제 | 645100081 | 네프리솔주250ml ( 비보험: 수기료포함) | 35,000 | - | - | 24.1.1 | |
| 약제 | 670500610 | 디티에이피백신주 | 30,000 | - | - | ||
| 약제 | 643601890 | 헤파빅주0.5ml | 30,000 | - | - | ||
| 약제 | 677100510 | 펜티온주600mg | 31,250 | - | - | ||
| 약제 | 648903341 | 프리세덱스프리믹스주 50ml | 40,000 | - | - | ||
| 약제 | 667400680 | 테트라스판주 10% | 43,200 | - | - | ||
| 약제 | 677100520 | 펜티온주1200mg | 45,000 | - | - | ||
| 약제 | 643601900 | 헤파빅 주 1ml | 45,000 | - | - | ||
| 약제 | 665900211 | 펜탁심주 | 50,000 | - | - | 2023.5.31 | |
| 약제 | 646601500 | 페리올리멜엔4이주 1000mL ( 비보험: 수기료포함) | 60,000 | - | - | ||
| 약제 | 678900991 | 위너프페리주 1085mL (비보험: 수기료포함) | 80,000 | - | - | ||
| 약제 | 655501731 | 박타프리필드시린지(만18세이하)(발음주의)-A형간염 | 40,000 | - | - | 21.07.01 | |
| 약제 | 650001800 | 하브릭스주 성인용 1440 (만18세이상) | 80,000 | - | - | ||
| 약제 | 647801080 | 타우로린주사2% 250ml | 100,000 | - | - | ||

