* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 668900071 | 성장디클라제주3mg | 120,000 | - | - | ||
| 약제 | 650002410 | 신플로릭스 프리필드시린지 | 120,000 | - | - | ||
| 약제 | Chelation | 120,000 | - | - | |||
| 예방접종 | 648902271 | 프리베나13주(소아용)(폐렴구균13종) | 120,000 | - | - | ||
| 약제 | 694100030 | 보툴렉스주 50단위(행위료 포함) | 150,000 | - | - | ||
| 약제 | 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지 | 210,000 | - | - | 2021.4.13 | |
| 약제 | 654400530 | 노디트로핀노디플렉스주 15mg/1.5mL | 282,100 | - | - | ||
| 예방접종 | 641906831 | 비알플루텍I테트라백신주 0.5ml | 35,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 670501031 | 보령플루 Ⅷ 테트라백신주 0.5ml | 35,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 646802660 | 서카딘서방정2mg | - | - | - | ||
| 예방접종 | 655501741 | 박타프리필드시린지(A형간염백신-만 19세이상) | 80,000 | - | - | 21.07.01 | |
| 예방접종 | 53300020 | 프리번정 | 200 | - | - | ||
| 예방접종 | 644100655 | 페닐에프린액 200ml | 9,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 641106081 | 울트라비스트370주 30ml (MRI) | 30,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 653102550 | 말린다주 1500 iu | 50,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 653102270 | 아스코빅주 | 2,250 | - | - | ||
| 예방접종 | 644801150 | 아네스크림 10g | 3,500 | - | - | ||
| 예방접종 | 645100651 | 무수에탄올 주 10ml | 44,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 670607751 | 아모부로펜주 4ml | 15,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 670607761 | 아모부로펜주 8ml | 30,000 | - | - | ||

