* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 예방접종 | 52300111 | 이베니티주프리필드시린지 #2 | 494,800 | - | - | 20.12.1 | |
| 예방접종 | 653102780 | 구치온주 600mg | 30,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 653102970 | 구치온주1200mg | 40,000 | - | - | 22.4.29 | |
| 예방접종 | 644801150 | 아네스크림 1g | 430 | - | - | ||
| 예방접종 | 644801150 | 아네스크림 10g | 4,300 | - | - | ||
| 예방접종 | 668902161 | 유박스비프리필드주 (만11세이상) | 23,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 665100110 | 압노바비스쿰엠20mg주사액 | 48,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 56800021 | 스테리탤크파우더 4g | 330,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 56800011 | 스테리탤크파우더 2g | 270,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 640000231 | 류코카인주150 | 29,910 | - | - | ||
| 예방접종 | 685900130 | 리옥셀피브릴 (2.6cmx5.1cm)/1매 | 425,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 56400031 | 스카이셀플루4가프리필드시린지 0.5ml | 35,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 56400101 | 헤파뮨프리필드시린지 | 23,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 651700144 | 슈게스트주 100mg/2ml | 5,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 670500460 | 아이피박스주 | 30,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 684900020 | 파이브로베인주3% 2ml | 48,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 성광칼라민 로오션 100ml | 3,000 | - | - | 21.4.20 | ||
| 예방접종 | 645906361 | 싸이원주 | - | 120,000 | 720,000 | 24.4.3 변경 | |
| 예방접종 | 642507441 | 백시플루4가주사액프리필드시린지 0.5ml | 35,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 652500031 | 데카펩틸주0.1mg/1mL | 9,000 | - | - | 21.7.27 운영 약제 비급여 사용신청 승인 | |

