* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 예방접종 | 670607621 | 헤파린나트륨주사100IU_(500I.U/5mL) | 3,200 | - | - | 21.7.26 | |
| 예방접종 | 647400361 | 코박스플루4가PF주 0.5ml | 35,000 | - | - | 21.10.11 | |
| 약제 | 675500061 | 이노톡스주 50unit (행위료 포함) | 150,000 | - | - | 21.11.12 | |
| 예방접종 | 665900111 | 아다셀주 0.5mL | 40,000 | - | - | 21.11.22 | |
| 예방접종 | 티디백신프리필드 0.5mL | 40,000 | - | - | 21.11.25 | ||
| 예방접종 | 644913431 | 악템라주 4mL( 약제 비급여 사용 신청 ) | 177,900 | - | - | 2021.12.26 | |
| 예방접종 | 655601681 | 코티소루주 100mg | 1,280 | - | - | 2022.4.1 | |
| 예방접종 | 59800012 | 원프렙일점삼팔산 460mL | 35,000 | - | - | 2022.4.6 | |
| 예방접종 | 655601681 | 코티소루주 100mg | 3,000 | - | - | 2022.4.11 | |
| 예방접종 | 641605931 | 나보타주50단위(행위료 포함) | 150,000 | - | - | 2022.4.15 | |
| 예방접종 | 626900951 | 아조비오토인젝터주 225mg/1.5ml | 600,000 | - | - | 2022.4.20 | |
| 예방접종 | 641907861 | 브레스온주 217.6mg/2mL | 95,000 | - | - | 2022.4.20 | |
| 예방접종 | 678900995 | 위너프페리주 654mL (비보험: 수기료포함) | 60,000 | - | - | 2022.4.20(급여기준외) | |
| 예방접종 | 666700011 | 씨디.제박스(일본뇌염생바이러스백신) | 35,000 | - | - | 22.4.26 | |
| 예방접종 | 664001261 | 무수에탄올 주 5ml | 18,000 | - | - | 22.4.26 | |
| 예방접종 | 670606371 | 마시주사10% 5mL | 5,000 | - | - | 22.4.29 | |
| 예방접종 | 670601121 | 비타모주 2mL | - | 20,000 | 25,000 | ||
| 예방접종 | 670603641 | 휴온스피리독신염산염주사액 1mL | 5,000 | - | - | 22.4.29 | |
| 약제 | 670600791 | 메리트씨주사 20mL | - | 5,000 | 20,000 | ||
| 약제 | 678901151 | 엔에스주사액 200ml | 20,000 | - | - | 22.4.29 | |

