* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 670602310 | 리포토신주사 12ml | 50,000 | - | - | 22.4.29 | |
| 약제 | 643605301 | 페리터치액 5ml | 4,500 | - | - | 22.5.6 | |
| 약제 | 653102271 | 아스코빅주 | 2,820 | - | - | 22.9.5 | |
| 예방접종 | 641705201 | 테라텍트프리필드시린지주 0.5ml | 35,000 | - | - | 22.9.19 | |
| 예방접종 | 642405021 | 부펜솔주 | 14,000 | - | - | 22.10.4 | |
| 예방접종 | 653401642 | 마데카솔케어연고 10g | 6,600 | - | - | 22.9.28 | |
| 예방접종 | 648903351 | 프리세덱스프리믹스주 100ml | 80,000 | - | - | 22.11.1 | |
| 예방접종 | 670800291 | 포스테오주 | 228,450 | - | - | 22.11.1 | |
| 예방접종 | 673100041 | 디티부스터주 0.5mL | 40,000 | - | - | 22.10.27 | |
| 예방접종 | 653102551 | 말린다주 1500 iu | 50,000 | - | - | 22.11.1 | |
| 예방접종 | 641100101 | 비판텐 연고 30g | 15,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 653400542 | 마데카솔분말 10g(1통) | 12,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 74200060 | 둘코락스에스장용정 | 270 | - | - | 22.11.11 | |
| 예방접종 | 681800011 | 박티그라 1장 | 5,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 649200013 | 미보(MEBO)연고 40g | 19,500 | - | - | 22.11.15 | |
| 예방접종 | 667400682 | 테트라스판주 10% | 43,200 | - | - | 22.11.15 | |
| 예방접종 | 646601510 | 페리올리멜엔4이주 1500mL (비보험: 수기료포함) | 80,000 | - | - | 23.1.1 | |
| 예방접종 | 650003220 | 싱그릭스주 | 250,000 | - | - | 23.1.11 | |
| 예방접종 | 664400271 | 리포직이디오점안겔0.6g(1개) | 250 | - | - | 23.2.13 | |
| 예방접종 | 643901781 | 하이셀멸균액2% 10g | 9,600 | - | - | 23.2.13 | |

