* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 예방접종 | 662503551 | 시카포스겔 10g | 5,900 | - | - | 23.2.13 | |
| 예방접종 | 664400031 | 리포직점안겔 10g | 3,800 | - | - | 23.2.21 | |
| 예방접종 | 650002871 | 로타릭스프리필드 1.5ml | 130,000 | - | - | 23.3.6 | |
| 예방접종 | 673400061 | 리노로신나잘연고 6g | 8,300 | - | - | 23.3.8 | |
| 예방접종 | 641908001 | 핀쥬베스프레이 | 160,000 | - | - | 23.3.30 | |
| 예방접종 | 642201421 | 아락실과립 8g / 1포 | 800 | - | - | 23.4.11 | |
| 예방접종 | 643601901 | 헤파빅 주 1ml | 45,000 | - | - | 23.4.11 | |
| 예방접종 | 643601891 | 헤파빅주0.5ml | 30,000 | - | - | 23.4.11 | |
| 예방접종 | 648901021 | 카버젝트주사20μg | 35,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 673400121 | 유리카인겔 0.22g/11mL | 11,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 673400300 | 마이그리진정 25mg | 300 | - | - | ||
| 예방접종 | 645001460 | 조플루자정40mg | 82,300 | - | - | ||
| 예방접종 | 645104631 | 판비콤프주 4ml | 564 | - | - | ||
| 예방접종 | 650500621 | 돌체락시럽 15ml/pack | 720 | - | - | ||
| 예방접종 | 665900241 | 아다셀프리필드시린지 0.5mL | 40,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 675600051 | 뉴흑산 50g | 16,800 | - | - | ||
| 예방접종 | 643503640 | 아테놀올 | 300 | - | - | 24.1.1 | |
| 예방접종 | 645104871 | 프리솔주250ml | 50,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 645102113 | 아르믹스주 250ml | 50,000 | - | - | ||
| 기타주사 | 641106001 | 네비도주사 바이알 | 300,000 | - | - | ||

