* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 기타주사 | 59600710 | 시너지아정 500mg | 1,300 | - | - | ||
| 예방접종 | 670500531 | 보령 세포배양일본뇌염백신 주 0.7ml | 40,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 659901460 | 오라팡정 28정 | 30,000 | - | - | ||
| 기타주사 | 리포타손주 1ml | 50,000 | - | - | |||
| 기타 | 685200042 | 스퓨클액 40mL | 1,000 | - | - | ||
| 기타 | 640007901 | 오마프원페리주 660ml | 100,000 | - | - | ||
| 기타 | 678900997 | 위너프 페리주 217ml | 60,000 | - | - | ||
| 기타 | 674800031 | 셀레나제 프로주사 2ml | 25,000 | - | - | ||
| 기타 | 640007291 | 아세트펜프리믹스주 (1g/100mL) | 25,000 | - | - | ||
| 기타 | 640007935 | 오마프플러스원페리주 952mL(비보험: 수기료포함) | 90,000 | - | - | ||
| 기타 | 640007936 | 오마프플러스원페리주 1448mL(비보험: 수기료포함) | 110,000 | - | - | ||
| 기타 | 640007932 | 오마프플러스원페리주 1904mL(비보험: 수기료포함) | 120,000 | - | - | ||
| 기타 | 645400392 | 보스민액(50ml=1bot) | 6,500 | - | - | ||
| 예방접종 | 650003081 | 멘비오주 | 145,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 642405130 | 라세카캡슐100mg | 650 | - | - | ||
| 약제 | 51600041 | 드리클로액 20ml | 15,000 | - | - | ||
| 주사 | 670603811 | 휴온스펜톡시필린주사 5ml | 30,000 | - | - | ||
| 주사 | 670603333 | 휴온스벤조산나트륨카페인주사액 | 10,000 | - | - | ||
| 주사 | 670400511 | 엘카르주 5m | 20,000 | - | - | ||
| 주사 | 670602611 | 하이알라제주 5ml | 50,000 | - | - | ||

