* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 주사 | 670607021 | 안티옥시주사 5ml | 70,000 | - | - | ||
| 주사 | 645104591 | 헤모닉스주 1ml | 28,000 | - | - | ||
| 주사 | 697200170 | 큐탄플라스트스폰지 80x50x10mm/1매 | 28,000 | - | - | ||
| 주사 | 654802481 | 네오로닌 관류제 1ml. | 90,000 | - | - | ||
| 주사 | 652103811 | 크레오신티외용액1% 30ml | 15,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 51900011 | 바리-엘백신(수두생바이러스백신) | 40,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 643605911 | 배리셀라주(수두)(백신냉-2) | 40,000 | - | - | ||
| 기타 | 654400661 | 위고비프리필드펜 0.25 | 360,000 | - | - | ||
| 기타 | 654400671 | 위고비프리필드펜 0.5 | 380,000 | - | - | ||
| 기타 | 654400681 | 위고비프리필드펜 1.0 | 400,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 655502151 | 박스뉴반스프리필드시린지 | 120,000 | - | - | ||
| 기타 | 678901271 | 플루엔페라주 60ml | 75,000 | - | - | ||
| 기타 | 654400701 | 위고비프리필드펜 1.7 | 480,000 | - | - | ||
| 기타 | 654400691 | 위고비프리필드펜 2.4 | 480,000 | - | - | ||
| 기타 | 640007751 | 이노엔 0.9% 생리식염수 110ml | 3,000 | - | - | ||
| 약제 | 646601791 | 올리멜엔12이주 1000ml(비보험: 수기료포함) | 70,000 | - | - | ||
| 약제 | 646601801 | 올리멜엔12이주 1500ml(비보험: 수기료포함) | 90,000 | - | - | ||
| 약제 | 643303451 | 카프솔주 500ml(비보험: 수기료포함) | 45,000 | - | - | ||
| 약제 | 650902031 | 아다벤 주10ml | 27,500 | - | - | ||
| 약제 | 670601061 | 비비에스주사 10ml | 7,000 | - | - | ||

