* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 세느비트주사 | 78200031 | 36,500 | - | - | ||
| 약제 | M2261003 | 헥시타놀이티2%액 3ml | 13,000 | - | - | ||
| 약제 | M2261004 | 헥시타놀이티2%액 26ml | 25,000 | - | - | ||
| 약제 | 659900010 | 노자임캡슐 457.7mg | 960 | - | - | ||
| 약제 | 659900050 | 로와콜연질캅셀 32mg | 960 | - | - | ||
| 기타약제 | 665003111 | 맥시제식주 100ml | 52,000 | - | - | ||
| 기타약제 | 670607081 | 비치라이트 주 | 35,000 | - | - | ||
| 약제 | 645104311 | 징크인주 15ml | 45,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 650003251 | 벡세로프리필드시린지 0.5mL | 180,000 | - | - | ||
| 약제 | 640001161 | 10% 후라바솔주 500mL(비보험: 수기료포함) | 45,000 | - | - | ||
| 약제 | 643900250 | 리박트과립 | 4,500 | - | - | ||
| 약제 | 659600201 | 에스트라디올-데포주 | 13,000 | - | - | ||
| 약제 | 642004002 | 플루오미진질정 10mg | 3,000 | - | - | ||
| 약제 | 670609141 | 메리트디주 1mL | 30,000 | - | - | ||
| 약제 | 641000010 | 듀라프렙외용액 | 50,000 | - | - | ||
| 약제 | 650003311 | 아렉스비주 | 320,000 | - | - | 예방접종 | |
| 약제 | 681000070 | 큐앤큐 바셀린 윤나거즈 10*10 | 2,000 | - | - | ||
| 기타 | 오자넥스크림 10g | 32,000 | - | - | |||
| 약제 | 642204571 | 오자넥스크림 10g | 10,000 | - | - | ||
| 단백아미노산제제 | 645104641 | 아르믹스주 100ml | 35,000 | - | - | ||

