* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 670801331 | 마운자로프리필드펜주 2.5mg/box | 380,000 | - | - | ||
| 약제 | 670801321 | 마운자로프리필드펜주 5mg/box | 480,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 652001541 | 헥사심 프리필드 시린지 0.5ml | 60,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 652001601 | 베이포투스 0.5ml | 510,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 652001611 | 베이포투스 1ml | 510,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 652001491 | 테트락심주 0.5ml | 40,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 673100031 | 피내용 건조비씨지백신 ajv 주 | 33,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 650001961 | 부스트릭스프리필드시린지 | 45,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 670502561 | 보령플루백신V주(프리필드시린지) 0.5ml | 30,000 | - | - | ||
| 예방접종 | 59700071 | 플루아드쿼드프리필드시린지 | 60,000 | - | - | ||
| 약제 | 78200201 | 페리올리멜엔4이주1000ml ( 비보험: 수기료포함) | 60,000 | - | - | 25.9.30 | |
| 예방접종 | 648903941 | 프리베나20 프리필드시린지 | 130,000 | - | - | ||
| 약제 | 640007923 | 오마프원플러스원주 1477ml(비보험:수기료포함) | 110,000 | - | - | ||
| 약제 | 79200011 | 테르가제주 1500iu | 59,400 | - | - | ||
| 약제 | 659901930 | 유로렉스정 | 850 | - | - | ||
| 약제 | 642906600 | 아로나민케어싸이정 | 540 | - | - | ||
| 약제 | 643507080 | 구구정5mg | 1,500 | - | - | ||
| 약제 | 653103351 | 멀티포텐9주 | 27,500 | - | - | ||
| 약제 | 698505071 | 에스제트주 15mL | 45,000 | - | - | ||
| 약제 | 657807641 | 바이파보주 20mg | 20,000 | - | - | ||

