* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2017. 06. 01 일 기준
| 항목 | 가격정보(단위 %) | 선택진료료 산정기준(선택진료에 관한 규칙 [별표]) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 부과비율 | 최저부과비율 | 최대부과비율 | |
| 진찰료(의과, 치과, 한방) | 기본진찰료 | - | - | - | 국민건강보험 기본진찰료의 55% 이내 산정 ※ 진찰료=기본진찰료+외래관리료 |
| 입원료(의과,치과, 한방) | 입원료 | - | - | - | 국민건강보험 입원료의 20% 이내 산정 ※ 입원료=의학관리료(40%)+간호관리료(25%)+병원관리료(35%) |
| 검사(의과,치과,한방) | 검사료 | - | - | - | 국민건강보험 검사료의 50% 이내 산정 |
| 영상진단 및 방사선치료(의과,치과) | 영상진단료 | - | - | - | 국민건강보험 영상진단료의 25% 이내 산정 |
| 영상진단 및 방사선치료(의과,치과) | 방사선치료료 | - | - | - | 국민건강보험 방사선치료료의 50% 이내 산정 |
| 영상진단 및 방사선치료(의과,치과) | 방사선혈관조영촬영료 | - | - | - | 국민건강보험 방사선혈관촬영료의 100% 이내 산정 |
| 마취(의과,치과) | 마취료 | - | - | - | 국민건강보험 마취료의 100% 이내 산정 |
| 정신요법(의과) | 정신요법료(심층분석은 제외) | - | - | - | 국민건강보험 정신요법료의 50% 이내 산정 (심층분석은 제외) |
| 정신요법(의과) | 심층분석료 | - | - | - | 국민건강보험 심층분석료의 100% 이내 산정 |
| 처치·수술(의과,치과,한방) | 처치 및 수술료 | - | - | - | 국민건강보험 처치 및 수술료의 100% 이내 산정 |
| 침·구 및 부항 | 침·구 및 부항료 | - | - | - | 국민건강보험 침·구 및 부항료의 100% 이내 산정 |

